По всем вопросам звоните:
8 (800) 201-47-07
Главный офис
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Новости
31 августа 2022
Сделаем МИР чище, Вместе!18 августа 2022
Новые товары, новые возможности!9 июля 2022
Примеры наших работ 3D-печатиПрайс-лист и информация услуг ремонта 3D принтеров и 3D ручек интернет-магазина VSN shop
Актуальный прайс на услуги по ремонту 3D принтеров и 3D ручек*
Ремонт электроники | ||||
FDM 3D принтеры до 50 000 руб. | FDM 3D принтеры до 150 000 руб. | FDM 3D принтеры свыше 150 000 руб. | Фотополимерные 3D принтеры, руб. | |
Диагностика электроники | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Перепрошивка и настройка электроники | 900 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Замена датчика окончания нити | 300 | 450 | 500 | - |
Замена материнской платы | 900 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Замена платы управления экструдером | 450 | 550 | 700 | - |
Замена вентилятора охлаждения | 400 | 450 | 500 | 500 |
Замена датчика положения экструдера (Bltouch/индуктивный) | 400 | 450 | 600 | - |
Замена датчика окончания движения по осям | 400 | 450 | 500 | 400 |
Замена и настройка драйвера двигателя | 300 | 350 | 500 | - |
Замена блока питания | 800 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
Замена/установка нагревательного стола | 700 | 850 | 1 000,00 | - |
Замена шаговых двигателей | 500 | 650 | 800 | 700 |
Замена термистора экструдера/стола | 400 | 500 | 650 | - |
Замена нагревательного элемента экструдера | 400 | 500 | 650 | - |
Замена проводов/кабелей в принтере | от 300,00 | |||
Замена встроенного картридера/карты считывания информации | 450 | 500 | 600 | 600 |
Замена/установка дисплея управления | 400 | 500 | 600 | 650 |
Замена экструдера в сборе | 900 | 1 200,00 | 1 500,00 | - |
Замена видеокарты | - | - | - | 1 300,00 |
Замена LCD-дисплея проекции изображения | - | - | - | 2 500,00 |
Замена прожектора засветки | - | - | - | 2 000,00 |
Замена адаптеров / переходников | 350 | 400 | 500 | 600 |
Замена разъёма питания | 300 | 400 | 500 | 350 |
Ремонт электроники | от 400,00 | |||
Ремонт экструдера | ||||
FDM 3D принтеры до 50 000 руб. | FDM 3D принтеры до 150 000 руб. | FDM 3D принтеры свыше 150 000 руб. | Фотополимерные 3D принтеры, руб. | |
Диагностика | 300 | 400 | 600 | - |
Замена термобарьера/база экструдера | 400 | 500 | 700 | - |
Замена сопла | 300 | 400 | 500 | - |
Замена PTFE вкладыша | 300 | 400 | 500 | - |
Замена колеса подачи/захвата пластика | 350 | 450 | 600 | - |
Замена направляющих обдува экструдера | 300 | 400 | 550 | - |
Замена нагревательного блока | 450 | 600 | 750 | - |
Замена/установка нового экструдера | 450 | 500 | 700 | - |
Ремонт механики | ||||
FDM 3D принтеры до 50 000 руб. | FDM 3D принтеры до 150 000 руб. | FDM 3D принтеры свыше 150 000 руб. | Фотополимерные 3D принтеры, руб. | |
Профилактика (протяжка креплений, смазка) | 600 | 750 | 1 000,00 | 500 |
Ремонт механики | от 700,00 | |||
Замена приводного ремня | 450 | 600 | 900 | - |
Замена направляющих осей | 500 | 700 | 1 000,00 | 800 |
Замена креплений | 350 | 500 | 700 | 600 |
Замена подшипника скольжения | 350 | 600 | 900 | - |
Замена печатной платформы / стола | 600 | 800 | 1 300,00 | 300 |
Замена зубчатого колеса ременного привода | 350 | 500 | 900 | |
Замена наклейки печатного стола | 500 | 700 | 1 000,00 | - |
Замена пружин регулировки печатного стола | 600 | 900 | 1 400,00 | - |
Замена внешнего механизма подачи пластика | 300 | 450 | 600 | - |
Замена пленки печатной ванны | - | - | - | 900 |
Сборка/разборка принтера | от 8000,00 | |||
Сборка/разборка принтера типа Prusa | от 5000,00 | - | ||
Пуско-наладочные работы | от 3000,00 | |||
Замена шкивов | 350 | 450 | 600 | - |
*Прайс-лист носит информативный характер. Цена указана только за услуги, без учёта использованных запчастей.